| Вес брутто | 0.6 кг |
| Термопара | нет |
| Класс | проф. |
| Автомобильный | нет |
| Карманный | нет |
| Измерение переменного тока | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение постоянного тока | да |
| Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
| Источники питания | 6F22(крона) |
| Тип дисплея | цифровой |
| Макс. измеряемое напряжение | 1000 В |
| Диод-тест | да |
| Макс. измеряемая ёмкость | 40000 мкФ |
| Страна изготовитель | Тайвань |
| Макс. измеряемый ток | 10 А |
| Режим «прозвонка» | да |
| Поверка | нет |
| Макс. сопротивление | 40 МОм |
| Макс. измеряемая частота | 1 Мгц |
| Внесен в госреестр | да |
| Упакован в | коробке |
| Инструкция |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 1000 В |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 1000 В |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 4;10 А |
| Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
| Пределы измерений | 4; 10 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 10 мА |
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А») |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| ИСПЫТАНИЕ P-N | |
| Максимальный ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3 В |
| ЗАщита входа | 600 В |
| ЧАСТОТА | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| ЕМКОСТЬ | |
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы |
| Максимальное индицируемое число | 4000 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник питания | 9 В (типа "Крона") |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм |
| Масса | 350 г |
Мультиметр APPA 79 напряжение пост/перем: 1000 В/750 В, 10 А
Представляет собой многофункциональный прибор, который подойдет как для бытовых, так и профессиональных нужд. Позволяет измерять такие параметры, как напряжение, сила тока, емкость, частота, сопротивление.
Благодаря дисплею с подсветкой можно считывать результаты даже в темноте. Прибор имеет прочный кожух с подставкой и отверстием для подвешивания. Кожух защищает от повреждений при падениях.
Интерфейс RS-232 с оптической развязкой дает возможность подключать мультиметр к ПК - для передачи и анализа данных.
Особенности:
- Использование прибора днем и ночью (подсветка дисплея, только (APPA 73 и 79)
- Новый дизайн
- Экстра-защита
- Легкость и безопасность соединения с ПК.
Комплектация:
- Мультиметр: 1 шт
- Измерительные провода: 2 шт
- Зажим типа «крокодил»: 2 шт
- Батарея: 1 шт
- Защитный чехол: 1 шт
- Упаковка.
0 оценок (0 из 5)