| Возможность фиксации показаний | да |
| Макс. пост. напряжение | 1000 В |
| Диапазоны пост. напряжения | 0.2-1000 В |
| Режим «прозвонка» | да |
| Макс. сопротивление | 2 МОм |
| Измерение температуры | да |
| Макс. перем. ток | 1000 А |
| Размер зажима | 50 мм |
| Индикация полярности | да |
| Индикация перегрузки | да |
| Диод-тест | да |
| Индикация разряда батареи | да |
| Макс. перем. напряжение | 750 В |
| Диапазон измерения температуры | от 0 до +750 °C |
| Измерение переменного тока | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | нет |
| Класс | проф. |
| Подсветка дисплея | нет |
| Измерение частоты | нет |
| Измерение постоянного тока | да |
| Страна происхождения | Китай |
| Источники питания | CR-9V |
| Внесен в госреестр | нет |
| Поверка | нет |
| Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Вес брутто | 0.830 кг |
| Упакован в | сумке |
Для более удобной работы в режиме мультиметра в задней части корпуса прибора предусмотрена встроенная откидная подставка
Параметры измерений:
постоянное напряжение: 200 мВ – 1000 В
переменное напряжение: 200 В – 750 В
переменный ток: 20 А – 1000 А
температура: от 0 °C до +750 °C
сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
звуковой пробник: < 50 Ом
Индикация перегрузки
Индикация полярности
Индикация разряда батареи
Раскрыв клещей: 50 мм
Функция DATA HOLD
Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
Вес с батареей: 268 г
Габариты: 96х235х46 мм
В комплекте: измерительные щупы, термопара, сумка, батарея
0 оценок (0 из 5)


